Primăria Dumitrești primește cereri pentru pentru încălzirea locuinţei
Condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei nu s-au schimbat în acest an, față de anul trecut. De asemenea, sumele acordate beneficiarilor au rămas aceleași. Primăria Dumitrești a început să primească pe 1 noiembrie cererile persoanele care se încadrează în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Venitul pe membru de familie nu trebuie să depășească 615 lei, iar persoanele care primesc ajutoare sociale sau pentru susținerea familiei beneficiază automat și de ajutorul pentru încălzire.
Anul trecut au fost 548 de persoane care au primit acest ajutor. Locuitorii comunei trebuie să solicite acest sprijin până la data de 20 noiembrie, dacă vor să beneficieze de el pe toată perioada prevăzută de lege, adică începând cu luna noiembrie și până în luna martie. Cererile pot fi însă depuse pe toată perioada iernii, dar perioada de acordare se reduce. Oamenii trebuie să ştie că la calcularea venitului se iau în calcul toate tipurile de venit, inclusiv cele obţinute din agricultură. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
Dosarul pentru obţinerea ajutorului de încălzire trebuie să cuprindă cerere şi declaraţie pe propria răspundere – formular tip, copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul, acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care se solicită ajutorul (proprietar – copie contract vânzare-cumpărare imobil, chiriaş – contract de închiriere, împuternicit – împuternicire de la proprietar).
Veniturile nete lunare se pot proba cu adeverinţă de salariat, în care să se specifice dacă primesc sau nu bonuri de masă, cupoane de pensie, alocaţie de stat, indemnizaţie handicap, normă de hrană, indemnizaţie şomaj, indemnizaţie creştere copil, alte acte după caz. Ajutoarele se pot obţine pentru lunile noiembrie-martie, iar oamenii pot face cereri oricând în acest interval, cu menţiunea că primesc ajutor începând cu luna în care se depune dosarul, până în martie. De asemenea, cei care vor să fie sprijiniţi financiar în timpul iernii, trebuie să ştie că cine nu respectă aceste cerinţe şi nu declară veniturile reale precum şi bunurile deţinute, aşa cum se cere în formularele tip, riscă să fie amendați.
Cuantumul lunar al ajutorului pentru încalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă (ISR ) a cărui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI
Cuantumul ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.108 x ISR = 54 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.096 x ISR = 48 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.088 x ISR = 44 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.078 x ISR = 39 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.068 x ISR = 34 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.060 x ISR = 30 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.052 x ISR = 26 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.040 x ISR = 20 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei | 0.032 x ISR = 16 lei |
Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar
Cuantumul ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu gaze natural
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.524 x ISR = 262 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.380 x ISR = 190 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.300 x ISR = 150 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.240 x ISR = 120 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.180 x ISR = 90 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.140 x ISR = 70 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.090 x ISR = 45 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.070 x ISR = 35 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei | 0.040 x ISR = 20 lei |
Cuantumul ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu energie electrică
Acest ajutor se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire precum şi celor care din motive tehnice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice
Venit net mediu lunar pe membru de familie | Cuantum lunar |
Pana la 0.310 x ISR =155 lei | 0.480 x ISR = 240 lei |
Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei | 0.432 x ISR = 216 lei |
Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei | 0.384 x ISR = 192 lei |
Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei | 0.336 x ISR = 168 lei |
Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei | 0.288 x ISR = 144 lei |
Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei | 0.240 x ISR = 120 lei |
Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei | 0.192 x ISR = 96 lei |
Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei | 0.144 x ISR = 72 lei |
Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei |
0.096 x ISR = 48 lei |